La Delegación de Madrid, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, organiza un Curso presencial de Sketchup, (programa de diseño gráfico y modelado en 3D basado en caras. Para entornos de arquitectura, ingeniería civil, diseño industrial, GIS..)., con una duración lectiva de 12 horas presenciales.
El curso comenzará el próximo 3 de Noviembre de 2014 ( Lunes ), en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, en horario de 16,00 horas a 20,00 horas, y terminará el 5 de Noviembre de 2014 ( Miércoles ), estando el aforo limitado a 16 alumnos.
Cada alumno podrá aparcar un vehículo dentro del aparcamiento del IGN, sin ningún coste.
Los alumnos deben llevar su ordenador portátil donde se cargará el programa.
Los objetivos son proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre el Sketchup. El programa del curso es:
DIA 1. |
HORA 1 | TOMA DE CONTACTO CON SKETCHUP 3D INSTALACION Y CONFIGURACION DEL PROGRAMA SKETCHUP: ARRANQUE DEL PROGRAMA LOCALIZACIÓN DE TUTORIALES EN VIDEO |
2 | FUNCIONES DE DIBUJO EJES X Y Z. ORBITAR LÍNEA RECTÁNGULO ARCO CIRCULO DIBUJO LIBRE POLÍGONO SELECCIONAR EXTRUIR. PASAR DE 2D A 3D PRÁCTICA. LÁMINA 2 CUBO Y CILINDRO. LAMINA 3 POLIEDROS. |
3 | PRÁCTICA. CASA EXTERIOR MOVER – COPIAR LÁMINA DE LA ESCALERA Hacer una escalera HERRAMIENTA SÍGUEME FIGURAS DE REVOLUCIÓN. PRÁCTICA: CUADRO EN PARED, CONO, BALAUSTRE, PLANOS ALABEADOS. CUBIERTA ONDULADA |
4 | IMPORTACION DE DWG A SKETCHUP ARCHIVO-IMPORTAR-TIPO DE FICHERO- OPCIONES REDIBUJADO DE LINEAS. CERRADO DE POLIGONOS. PLUGUIN MAKE FACES LEVANTAMIENTO 3D DE LA PLANTA BAJA IMPORTACION DE LA PLANTA BAJA LEVANTAMIENTO ACOTADO DE LOS MUROS DINTEL DE UNA PUERTA INSERCION DE CARPINTERIAS 3D COPIAR-MOVER FORJADO 3D DIBUJO DEL PERIMETRO DEL FORJAD0 HUECO DE ESCALERA JACENAS ESCALERA INSERTAR ESCALERA 3D |
DIA 2. |
HORA 5 | CREACION DE BLOQUES CREACION DE CARPINTERIAS 3D DIBUJO DE UNA PUERTA DIBUJO DE UNA VENTANA DIBUJO DE CUBIERTAS GENERACION DE CUBIERTA A VARIAS AGUAS MONTAJE DE LA MAQUETA EDICION DE GRUPOS. MODIFICACION DEL FORJADO OCULTACION DE LINEAS DE FACHADA |
6 | DIBUJO DE CUBIERTAS GENERACION DE CUBIERTA A VARIAS AGUAS MONTAJE DE LA MAQUETA EDICION DE GRUPOS. MODIFICACION DEL FORJADO OCULTACION DE LINEAS DE FACHADA |
7 | TEXTURAS ASIGNAR TEXTURA. CREAR TEXTURA NUEVA. GRABAR TEXTURA EN ARCHIVO. EDITAR TEXTURA. COLOR, OPACIDAD. INSERTAR IMAGEN COMO TEXTURA IMPRESIÓN DE DIBUJOS PANTALLA DE IMPRESIÓN DE SKETCHUP EXPORTACION COMO IMAGEN IMPORTACIÓN DE UNA IMAGEN IMPORTACIÓN DE UNA ORTOFOTO |
8 | SKETCHUP MOVER. COPIAR. ROTAR. ESCALAR. SIMETRIA INTERSECCIONES.BORRADO DE PLANOS DE INTERSECCION. |
DIA 3. |
HORA 9 | TRATAMIENTO DE TERRENOS: TOPOGRAFIA CAJA DE ARENA MODELAR TERRENOS A PARTIR DE CURVAS DE NIVEL EXCAVAR PLATAFORMAS Y VIALES EN TERRENOS PROYECCIÓN DE PARCELA CATASTRAL SOBRE EL TERRENO PARA MEDIR EN VERDADERA SUPERFICIE. APLICACION DE ORTOFOTOS A CURVAS DE NIVEL PLUGIN PARA IMPORTAR DOCUMENTOS DE NUBES DE PUNTOS |
10 | SECCIONES DEFINIR SECCIÓN. MOSTRAR PLANOS DE SECCIÓN OCULTAR PLANOS DE SECCIÓN. ELIMINAR PLANOS DE SECCIÓN MOVER PLANOS DE SECCIÓN. GIRAR PLANOS DE SECCIÓN MOSTRAR SECCIÓN EXPORTAR SECCION A DWG PRÁCTICA. PLANOS EN PLANTA ALZADO Y DOS SECCIONES DE LA PLANTA. EXPORTAR ESTOS PLANOS A AUTOCAD Y A WORD. SOMBRAS SOLEAMIENTO Y SOMBRAS CONFIGURACION DE SOMBRAS BRÚJULA Y LOCALIZACIÓN GOOGLE MAPS Y GOOGLE EARTH |
11 | HERRAMIENTA SÍGUEME SECCIONES DE MOLDURAS PASAMANOS PLANOS ALABEADOS PRÁCTICA. LAMINA 14 CUBIERTA ONDULADA |
12 | IMÁGENES. LEVANTAMIENTO ACOTADO 3D DE UN EDIFICIO A PARTIR DE UNA IMAGEN PLANA VIDEO. TOURGUIDE AÑADIR PAGINA PRESENTACIÓN EXPORTAR VIDEO (FICHERO AVI) FIN DEL CURSO. |
El importe del curso es de:
- 50 € (Colegiados en activo).
- 25 € (Colegiados en régimen de autónomos y desempleados, con o sin prestación).
En el caso de ser colegiado desempleado o autónomo, se adjuntará la fe de vida laboral actualizada, como documento que lo acredite.
Para la preinscripción, será necesario mandar un correo electrónico a ana.martin@coit-topografia.es, antes del próximo día 29 de Octubre ( Miércoles ), indicando nombre, número de colegiado, teléfono y situación laboral, indicando en el asunto Curso de “SketchUp”